Ondorengo zerrendak, munguan energia eolikoaren bidez instalaturiko potentzia handiena duten hogei herrialdeen azken urteetako datuak agertzen dira milibatiotan.
Postua | Herrialdea | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Txinako Herri Errepublika | 1.260 | 2.604 | 6.050 | 12.121 | 25.104 | 41.800 |
2 | Ameriketako Estatu Batuak | 9.149 | 11.603 | 16.818 | 25.237 | 35.159 | 40.200 |
3 | Alemania | 18.415 | 20.662 | 22.247 | 23.933 | 25.777 | 27.214 |
4 | Espainia | 9.093 | 10.650 | 14.084 | 15.431 | 18.035 | 19.562 |
5 | India | 4.430 | 6.270 | 8.000 | 9.655 | 10.925 | 13.064 |
6 | Italia | 1.718 | 2.123 | 2.726 | 3.736 | 4.850 | |
7 | Frantzia | 757 | 1.567 | 2.454 | 3.404 | 4.410 | |
8 | Erresuma Batua | 1.332 | 1.963 | 2.389 | 3.288 | 4.070 | |
9 | Portugal | 1.022 | 1.716 | 2.150 | 2.862 | 3.535 | |
10 | Danimarka | 3.136 | 3.140 | 3.129 | 3.160 | 3.465 | |
11 | Kanada | 683 | 1.459 | 1.856 | 2.369 | 3.319 | |
12 | Herbehereak | 1.219 | 1.560 | 1.747 | 2.225 | 2.229 | |
13 | Japonia | 1.061 | 1.394 | 1.538 | 1.880 | 2.056 | |
14 | Australia | 708 | 817 | 824 | 1.494 | 1.712 | |
15 | Suedia | 510 | 572 | 788 | 1.067 | 1.560 | |
16 | Irlanda | 496 | 745 | 805 | 1.245 | 1.260 | |
17 | Euskal Herria | 935 | 1.061 | 1.105 | 1.112 | 1.114 | |
20 | Grezia | 573 | 746 | 871 | 990 | 1.087 | |
19 | Austria | 819 | 965 | 982 | 995 | 995 | |
20 | Polonia | 83 | 153 | 276 | 472 | 725 | |
GUZTIRA | Mundukoa guztira | 59.091 | 74.223 | 93.849 | 121.188 | 157.899 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario